2024/12/20 16:38 | 時点 | |||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
NEW ホワイト |
在庫数 | 1,036 | 2,050 | 1,020 | 3,076 | 1,032 | 5,144 | 1,110 | ||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 5,604 | 13,361 | 35,013 | 12,474 | 33,404 | 3,901 | 326 | 355 | |||||
入荷1 | 2/7 | 15,000 | ||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 2,321 | 15,912 | 28,993 | 17,594 | 31,330 | 14,498 | 1,643 | 1,727 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
レッド | 在庫数 | 599 | 1,083 | 1,375 | 1,235 | 1,699 | 635 | 312 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 298 | 470 | 556 | 522 | 431 | 497 | 124 | 131 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 881 | 3,216 | 13,182 | 10,958 | 5,937 | 1,339 | 324 | 435 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ロイヤルブルー | 在庫数 | 523 | 1,136 | 1,047 | 713 | 687 | 525 | 184 | 128 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW パープル |
在庫数 | 385 | 423 | 1,057 | 2,011 | 1,201 | 982 | 574 | 257 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW アイビー グリーン |
在庫数 | 172 | 318 | 318 | 102 | 538 | 260 | 152 | 171 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 342 | 426 | 973 | 1,618 | 1,609 | 336 | 233 | 113 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
カーキ | 在庫数 | 520 | 676 | 1,837 | 2,900 | 1,349 | 477 | 255 | 174 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 652 | 828 | 1,718 | 1,355 | 896 | 435 | 183 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーピンク | 在庫数 | 482 | 1,298 | 1,579 | 1,358 | 1,176 | 434 | 203 | 103 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーブルー | 在庫数 | 773 | 1,261 | 2,124 | 2,581 | 2,081 | 928 | 242 | 238 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ダークチャコール | 在庫数 | 509 | 835 | 1,921 | 2,786 | 1,466 | 712 | 218 | 173 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW デイジー |
在庫数 | 166 | 348 | 830 | 711 | 771 | 339 | 167 | 164 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ベージュ | 在庫数 | 543 | 1,253 | 1,873 | 1,967 | 1,215 | 539 | 219 | 109 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 830 | 1,468 | 1,872 | 1,891 | 1,736 | 613 | 219 | 138 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトピンク | 在庫数 | 416 | 226 | 553 | 490 | 218 | 381 | 207 | 198 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトブルー | 在庫数 | 238 | 283 | 667 | 815 | 465 | 207 | 249 | 122 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
※海外保管は海外工場にて生産中の明細です。 | ||||||||||||||
J6550 | ハイグレードコットンポケットTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 268 | 395 | 393 | 194 | 76 | ||||||||
入荷1 | 2/22 | 700 | ||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 154 | 162 | 151 | 67 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 118 | 51 | 108 | 31 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 18 | 110 | 102 | 25 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
J6600 | ハイグレードコットンL/S Tシャツ(リブあり)(綿100% 17s 190g/u ※アッシュ:綿98% ポリエステル2%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 111 | 2,163 | 1,696 | 1,003 | 623 | ||||||||
入荷1 | 3/7 | 700 | ||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 429 | 622 | 684 | 484 | 195 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 310 | 1,551 | 914 | 127 | 285 | ||||||||
入荷1 | 3/7 | 500 | 500 | 1500 | 2000 | 500 | ||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 615 | 786 | 682 | 666 | 360 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 330 | 209 | 112 | 56 | 209 | ||||||||
入荷1 | 3/7 | 200 | 300 | 500 | 500 | 100 | ||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アイビーグリーン | 在庫数 | 84 | 393 | 546 | 389 | 301 | ||||||||
入荷1 | 3/7 | 200 | 200 | |||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 286 | 647 | 748 | 757 | 334 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW ダークチャコール |
在庫数 | 247 | 369 | 455 | 524 | 319 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 |