2025/1/22 17:10 | 時点 | ||||||||||
J8200 | 裏毛プルオーバーパーカー(綿100% 30s×7s 340g/u ※杢グレー:綿90% ポリエステル10%) | ||||||||||
S | M | L | LL | 3L | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 503 | 970 | 1,062 | 840 | 463 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
杢グレー | 在庫数 | 132 | 237 | 259 | 150 | 120 | |||||
外部倉庫 | 180 | 720 | 740 | 860 | 180 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 510 | 500 | 468 | 477 | 437 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ブラック | 在庫数 | 342 | 826 | -25 | 1,725 | 120 | |||||
外部倉庫 | 0 | 360 | 180 | 420 | 0 | ||||||
入荷1 | 2/7 | 500 | 500 | ||||||||
入荷2 | |||||||||||
レッド | 在庫数 | 83 | 90 | 89 | 85 | 81 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 120 | 80 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 90 | 147 | 164 | 86 | 66 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 212 | 256 | 218 | 250 | 217 | |||||
外部倉庫 | 0 | 400 | 520 | 420 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ソフトブルー | 在庫数 | 111 | 165 | 165 | 171 | 87 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 38 | 30 | 31 | 18 | 11 | |||||
外部倉庫 | 0 | 160 | 160 | 160 | 60 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
※外部倉庫の在庫はカートン単位(20枚/カートン)でのみ出荷可能で出荷には1週間程度いただきます。 | |||||||||||
J8300 | 裏毛フルジップパーカー(綿100% 30s×7s 340g/u ※杢グレー:綿90% ポリエステル10%) | ||||||||||
S | M | L | LL | 3L | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 241 | 453 | 593 | 485 | 224 | |||||
外部倉庫 | 100 | 160 | 160 | 140 | 40 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
杢グレー | 在庫数 | 335 | 949 | 1,446 | 849 | 232 | |||||
外部倉庫 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 137 | 181 | 177 | 138 | 81 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ブラック | 在庫数 | 310 | 734 | 3,300 | 1,759 | 374 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
レッド | 在庫数 | 40 | 101 | 94 | 77 | 61 | |||||
外部倉庫 | 80 | 100 | 100 | 60 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 56 | 77 | 92 | 43 | 23 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 369 | 472 | 0 | 124 | 105 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | 2/7 | 1,000 | 1,000 | 200 | |||||||
入荷2 | |||||||||||
ソフトブルー | 在庫数 | 60 | 80 | 34 | 19 | 22 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
※外部倉庫の在庫はカートン単位(20枚/カートン)でのみ出荷可能で出荷には1週間程度いただきます。 |