2025/2/21 17:42 | 時点 | ||||||||||
J8200 | 裏毛プルオーバーパーカー(綿100% 30s×7s 340g/u ※杢グレー:綿90% ポリエステル10%) | ||||||||||
S | M | L | LL | 3L | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 503 | 970 | 914 | 856 | 463 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
杢グレー | 在庫数 | 131 | 237 | 179 | 90 | 120 | |||||
外部倉庫 | 180 | 720 | 740 | 860 | 180 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 510 | 500 | 467 | 477 | 437 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ブラック | 在庫数 | 511 | 842 | 405 | 1,659 | 600 | |||||
外部倉庫 | 0 | 360 | 180 | 420 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
レッド | 在庫数 | 83 | 90 | 89 | 85 | 81 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 120 | 80 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 90 | 147 | 164 | 146 | 106 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 212 | 216 | 178 | 250 | 217 | |||||
外部倉庫 | 0 | 400 | 520 | 420 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ソフトブルー | 在庫数 | 111 | 164 | 165 | 171 | 87 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 37 | 27 | 30 | 10 | 9 | |||||
外部倉庫 | 0 | 160 | 160 | 160 | 60 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
※外部倉庫の在庫はカートン単位(20枚/カートン)でのみ出荷可能で出荷には1週間程度いただきます。 | |||||||||||
J8300 | 裏毛フルジップパーカー(綿100% 30s×7s 340g/u ※杢グレー:綿90% ポリエステル10%) | ||||||||||
S | M | L | LL | 3L | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 381 | 693 | 693 | 705 | 464 | |||||
外部倉庫 | 100 | 160 | 160 | 140 | 40 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
杢グレー | 在庫数 | 355 | 847 | 1,466 | 849 | 272 | |||||
外部倉庫 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 137 | 181 | 157 | 138 | 81 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ブラック | 在庫数 | 378 | 839 | 3,075 | 2,469 | 726 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
レッド | 在庫数 | 40 | 101 | 94 | 77 | 61 | |||||
外部倉庫 | 80 | 100 | 100 | 60 | 20 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 56 | 77 | 92 | 241 | 103 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 80 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 369 | 450 | 892 | 1,124 | 305 | |||||
外部倉庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
ソフトブルー | 在庫数 | 60 | 80 | 234 | 217 | 102 | |||||
外部倉庫 | 60 | 100 | 20 | 20 | 0 | ||||||
入荷1 | |||||||||||
入荷2 | |||||||||||
※外部倉庫の在庫はカートン単位(20枚/カートン)でのみ出荷可能で出荷には1週間程度いただきます。 |